
Δημοσιεύουμε σήμερα όλες τις νέες συνδρομές των μελών και φίλων του Συλλόγου καθώς και τις προσφορές τους.
Η κατάσταση με αλφαβητική σειρά:
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 100 | |||
| 2 | ΑΓΓΟΥΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | |||
| 3 | ΒΑΚΟΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 10 | |||
| 4 | ΒΑΚΟΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | |||
| 5 | ΒΛΑΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10 | |||
| 6 | ΒΛΑΜΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 10 | |||
| 7 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | |||
| 8 | ΓΕΡΟΙΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | |||
| 9 | ΓΚΑΝΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 10 | |||
| 10 | ΓΛΑΒΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10 | |||
| 11 | ΓΛΑΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 10 | |||
| 12 | ΓΛΑΒΑΣ | ΑΘ. | ΗΛΙΑΣ | 10 | ||
| 13 | ΓΛΑΒΑΣ | ΚΩΝ. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 | ||
| 14 | ΓΛΑΒΑΣ | ΒΑΣ. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ||
| 15 | ΓΛΑΒΑΣ | ΒΑΣ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ||
| 16 | ΚΑΝΕΛΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10 | |||
| 17 | ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΡΙΣ | 10 | |||
| 18 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ||
| 19 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 10 | |||
| 20 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | Λ. | ΝΙΚΟΣ | 50 | ||
| 21 | ΚΑΥΚΙΑΣ | ΧΡ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ||
| 22 | ΚΑΥΚΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | |||
| 23 | ΚΟΓΚΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 30 | |||
| 24 | ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10 | |||
| 25 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10 | ||
| 26 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10 | ||
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝ. | ΗΛΙΑΣ | 10 | ||
| 28 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10 | |||
| 29 | ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 10 | |||
| 30 | ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 10 | |||
| 31 | ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | |||
| 32 | ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 10 | |||
| 33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | |||
| 34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 10 | |||
| 35 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΝΤΙΑ | 10 | |||
| 36 | ΣΙΑΝΑΒΕΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 10 | |||
| 37 | ΣΙΑΝΑΒΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 10 | |||
| 38 | ΣΙΑΝΑΒΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | |||
| 39 | ΤΖΟΥΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10 | |||
| 40 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 20 | |||
| 41 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΗΛ. | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ||
| 42 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 10 | |||
| 43 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | Η. | ΝΙΚΟΣ | 10 | ||
| 44 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΙΟΡΔ. | ΚΩΝ/ΝΑ | 10 | ||
| 45 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10 | |||
| 46 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 10 | |||
| 47 | ΤΣΕΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 | |||
| 48 | ΤΣΕΚΑΣ | ΘΑΝΟΣ | 10 | |||
| 49 | ΤΣΕΚΑΣ | ΠΑΝΟΣ | 10 | |||
| 50 | ΤΣΙΑΚΟΥΒΗ | ΚΩΝ. | ΕΛΕΝΗ | 10 | ||
| 51 | ΤΣΙΑΚΟΥΒΗΣ | Γ. | ΗΛΙΑΣ | 10 | ||
| 52 | ΤΣΙΑΚΟΥΒΗΣ | ΠΑΝ. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ||
| 53 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 20 | |||
| 54 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 | |||
| 55 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10 | |||
| 56 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 50 | |||
| 57 | ΧΟΝΔΡΟΣ | Γ. | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | ||
| 58 | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 10 | |||
Ευχαριστούμε όλους θερμά για την οικονομική βοήθεια προς τον Σύλλογο.
Το άρθρο έχει {hits}699{/hits} αναγνώσεις